ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID
Напряжение АКБ | 48В |
Выходное напряжение | 220В |
Мощность долговременная | 5000Вт |
Мощность полная | 6000ВА |
Мощность пусковая | 7000Вт |
Добавляемая к мощности сети мощность альтернативных источников энергии | 5000Вт |
Коэффициент гармонических искажений выходного напряжения | 3% |
Максимальный ток в режиме трансляции сети | 25А |
Максимальный ток заряда | 80А |
Размеры корпуса | 115*145*426мм |
Масса | 4,6кг |
Параметр | мин. | ном. | макс. |
---|---|---|---|
Напряжение АКБ максимально допустимое, В | - | - | 100 |
Напряжение АКБ рабочее, В | 38 | - | 67 |
Ток потребления от АКБ долговременный, А | - | - | 90 |
Максимальное напряжение сети, В, RMS | - | - | 280 |
Номинал автоматического выключателя сети 220В, А | - | 25 | - |
Рабочая температура, град.С | -40 | - | +40 |
Размеры, мм | - | 115*145*426 | - |
Масса, кг | - | - | 4,6 |
Режим инвертора
Параметр | мин. | ном. | макс. |
---|---|---|---|
*Выходное напряжение, В RMS | 200 | - | 240 |
Допуск на выходное напряжение, % | - | - | 5 |
Коэффициент гармонических искажений, % | - | - | 3 |
Частота выходного напряжения, Гц | - | 50 | - |
Допуск на частоту, % | - | - | 1 |
*Выходное напряжение настраивается с помощью системы программирования.
Параметр | мин. | ном. | макс. |
---|---|---|---|
Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 54В, Вт | - | - | 5000 |
Пусковая мощность нагрузки, Вт | - | - | 7000 |
Полная мощность реактивной нагрузки, ВА | - | - | 6000 |
Коэффициент мощности нагрузки допустимый, PF | 0 | - | 1 |
Допустимый косинус фазового угла нагрузки, cosf | 0 | - | 1 |
Программируемая защита аккумулятора от переразряда
Параметр | мин. | ном. | макс. |
---|---|---|---|
*Напряжение отключения , В | 38 | - | 48 |
*Напряжение повторного включения, В | 38 | - | 52 |
*Напряжение предупреждения о разряде аккумулятора, В | 38 | - | 52 |
Дискретность установки напряжений, В | - | 0,4 | - |
*Напряжения настраиваются с помощью системы программирования
Режим энергосбережения может быть разрешен или запрещен из меню программирования.
Параметр | мин. | ном. | макс. |
---|---|---|---|
Ток холостого хода при входном напряжении 48В, А | - | 0,13 | - |
Ток потребления в спящем режиме, мА | - | - | 10 |
Мощность потребления в спящем режиме при входном напряжении 48В, Вт | - | - | 0,5 |
Режим работы от сети
Есть возможность контроля синусоидальности напряжения сети( настраивается из меню программирования ).
Параметр | мин. | ном. | макс. |
---|---|---|---|
Максимальный ток в режиме трансляции сети, А RMS | - | - | 25 |
*Минимальное напряжеие сети, В | 100 | - | 210 |
*Максимальное напряжение сети, В | 230 | - | 270 |
*Минимальная частота сети, Гц | 45 | - | 49 |
*Максимальная частота сети, Гц | 51 | - | 56 |
Время переключения АКБ-сеть, мс | - | - | 0,5 |
Время переключения сеть-АКБ, мс | - | - | 5 |
* настраивается с помощью системы программирования
Параметр | мин. | ном. | макс. |
---|---|---|---|
*Ток заряда в режиме ограничения тока, А | 1 | - | 80 |
Дискретность установки тока заряда в диапазоне 1-20А, А | - | 1 | - |
Дискретность установки тока заряда в диапазоне 20-80А, А | - | 5 | - |
*Напряжение заряда в режиме ограничения напряжения,В | 48 | - | 67 |
Дискретность установки напряжения заряда, В | - | 0,4 | - |
*Напряжение заряда в режиме поддержки,В | 48 | - | 67 |
*Порог тока заряда для переключения в режим поддержки, А | 1 | - | 9 |
* настраивается с помощью системы программирования
Параметр | мин. | ном. | макс. |
---|---|---|---|
Забираемая мощность от альтернативных источников энергии, Вт | - | - | 5000 |
Мощность на сетевом входе инвертора в режиме запрета отдачи энергии в сеть и условии, что мощность альтернативных источников энергии превышает мощность нагрузки, Вт | - | - | 10 |
Параметр | мин. | ном. | макс. |
---|---|---|---|
*Напряжение переключения на сеть, В | 40 | - | 50 |
*Напряжение переключения на аккумулятор, В | 52 | - | 59 |
Дискретность установки напряжения, В | - | 0,4 | - |
* настраивается с помощью системы программирования
Защита от КЗ выхода | + |
Защита выхода от перегрузки | + |
Защита аккумулятора от переразряда* | + |
Защита от перегрева с контролем по трем датчикам | + |
Предохранитель на входе | + |
Гальваническая развязка | + |
При разряде АКБ ниже порогового значения инвертор отключается и уменьшает ток потребления до ~2мА.
Для охлаждения ИБП применены вентиляторы с автоматической регулировкой скорости в зависимости от температуры внутренних элементов.